Der akteulle Stand im Vereinsturnier sieht wie folgt aus:
Rg. | Name | DWZ | Pkte | BH |
1 | Dussel Steffen | 1131 | 5½ | 21½ |
2 | Karipoglu Murat | 1327 | 4½ | 20½ |
3 | Molfenter Daniel | 1491 | 4 | 23 |
4 | Prassas Georg | 1659 | 4 | 20 |
5 | Kalt Adrian | 1230 | 4 | 17 |
6 | Pollmann Alexander | 1281 | 3½ | 22½ |
7 | Kremer Rolf | 1462 | 3½ | 18 |
8 | Feil Felix | 1047 | 3 | 21 |
9 | Rauchholz Simon | 1026 | 3 | 18½ |
10 | Molfenter Rainer | 937 | 2½ | 20 |
11 | Koch Sabine | 1106 | 2½ | 18 |
12 | Ballweg Kevin | 761 | 2 | 18 |
13 | Koch Sarah | 753 | 2 | 17½ |
14 | Keller Robert | 700 | 2 | 17½ |
15 | Ziemen Jannik | 823 | 2 | 15½ |
16 | Keller Alfred | 1156 | 2 | 15 |
17 | Reinhard Jan | 700 | 1 | 14½ |
18 | Koch Sandra | 1192 | 1 | 14½ |
19 | Krimphoff Jens | 700 | 1 | 13½ |
20 | Bachert Daniel | 1175 | 0 | 14 |
Die 7. Runde findet am heutigen Dienstag den 23.02.2010 mit folgenden Paarungen statt:
Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
1 | Dussel Steffen | 5½ | - | 4 | Prassas Georg |
2 | Kremer Rolf | 3½ | - | 4½ | Karipoglu Murat |
3 | Molfenter Daniel | 4 | - | 4 | Kalt Adrian |
4 | Pollmann Alexander | 3½ | - | 3 | Rauchholz Simon |
5 | Molfenter Rainer | 2½ | - | 3 | Feil Felix |
6 | Keller Robert | 2 | 0 - 1 | 2½ | Koch Sabine |
7 | Ballweg Kevin | 2 | - | 2 | Koch Sarah |
8 | Ziemen Jannik | 2 | - | 2 | Keller Alfred |
9 | Koch Sandra | 1 | - | 1 | Krimphoff Jens |
10 | Reinhard Jan | 1 | - | 0 | Bachert Daniel |